2023联邦税率更新如下:
应税收入 | 税率 |
$0–$53,359 | 15% |
$53,360–$106,717 | 20.5% |
$106,718–$165,430 | 26% |
$165,431–$235,675 | 29% |
≥$235,676 | 33% |
做为安省居民,除了需要支付联邦税还需要支付省税,现在我们来看看2023安省加联邦的边际税率:
应税收入 | 利息&常规收入 | Capital Gain 资本增值收入 | Eligible Canadian Dividends符合资格的加拿大分红 | Ineligible Canadian Dividends不符合资格的加拿大分红 |
$0–$15,000 | – | – | – | – |
$15,001–$17,291 | 15.00% | 7.50% | -0.03% | 6.87% |
$17,292–$22,716 | 25.10% | 12.55% | -13.69% | 11.63% |
$22,717–$49,231 | 20.05% | 10.02% | -6.86% | 9.25% |
$49,232–$53,359 | 24.15% | 12.08% | -1.20% | 13.96% |
$53,360–$86,696 | 29.65% | 14.83% | 6.39% | 20.29% |
$86,697–$98,463 | 31.48% | 15.74% | 8.92% | 22.39% |
$98,464–$102,139 | 33.89% | 16.95% | 12.24% | 25.17% |
$102,140-$106,717 | 37.91% | 18.96% | 17.79% | 29.78% |
$106,718-$150,000 | 43.41% | 21.71% | 25.38% | 36.10% |
$150,001-$165,430 | 44.97% | 22.49% | 27.53% | 37.90% |
$165,431-$220,000 | 48.29% | 24.15% | 32.10% | 41.71% |
$220,001-$235,675 >$235,676 | 49.85% 53.53% | 24.93% 26.77% | 34.26% 39.34% | 43.51% 47.74% |
联邦免税额2023年升到$15,000。
TFSA和RRSP每年贡献的上限:
年份 | TFSA | RRSP |
2013 | $5,500 | $23,820 |
2014 | $5,500 | $24,270 |
2015 | $10,000 | $24,930 |
2016 | $5,500 | $25,370 |
2017 | $5,500 | $26,010 |
2018 | $5,500 | $26,230 |
2019 | $6,000 | $26,500 |
2020 2021 2022 2023 | $6,000 $6,000 $6,000 $6,500 | $27,230 $27,830 $29,210 $30,780 |
2023年RRSP/RRIF 取款的预扣税:
如果从RRSP/RRIF里拿钱是要交预扣税的,除非是RRSP中特殊的HBP(买房计划)或者是LLP(终身学习计划)。
RRSP/RRIF取款 | 安省或除魁省以外的其他省的预扣税率 | 魁北克省预扣税率 |
≤$5,000 | 10% | 20% |
$5,001–$15,000 | 20% | 25% |
>$15,000 | 30% | 30% |
Eligible Dividend符合资格的分红
来自加拿大公司的分红分为Eligible Dividend 符合资格的分红和Ineligible Dividend / Non-Eligible Dividend不符合资格的分红两种。如想了解更多加拿大分红如何报税,请点击分红收入篇。
如果没有其他收入只收到分红,一个加拿大人收到多少符合资格的分红不用上税呢?安省,亚省和BC的数字都是$53,231。就是说在安省,只有符合资格的分红,没有其他收入,在$53,231以下的分红是不用交税的。
2023 EI失业保险费
最高每年需要上EI的收入 | $64,500 |
雇员费率 | 1.63% |
雇主费率 | 2.282% |
雇员每年交的最高额 | $1002.45 |
雇主每年交的最高额 | $1,403.43 |
2023 CPP强制养老金贡献额度
每年需要上CPP的收入 | $66,600 |
最大贡献额:雇员部分(5.95%) | $3,754.45 |
自雇人士的最大贡献额(11.9%) | $7,508.9 |
OAS老人金 & GIS 低收入保证
2023年4月到6月:OAS每月最高$691,如果净收入超过$79,845,老人金会下降。当净收入达到$129,757, OAS老人金就拿不到了。
为了支持低收入家庭,低收入个人可以每月收到大约最高$1032.10的GIS低保。GIS低保这部分不用上税。